|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 55 | | 年龄 : 34 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | peanut9580 的評論: 態度很好的主播( 2026-10-15 22:53:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 觀球博士 的評論: 超 大( 2026-10-13 02:15:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 周仔仔 的評論: 我的神( 2026-10-08 09:46:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大寶~ 的評論: ( 2026-10-07 22:29:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 義美泡芙 的評論: 眉目如畫,笑靨如花( 2026-10-07 02:00:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Goodgoodbye 的評論: 人美好聊~( 2026-10-05 08:25:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 48486088 的評論: 比G還要更巨,進來看不會後悔( 2026-09-30 21:54:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 害羞的大屌 的評論: 巨乳控可以多來看( 2026-09-28 14:25:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | junsda 的評論: 只能說完美( 2026-09-28 01:26:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 五公分粗 的評論: 奶超大,人很讚( 2026-09-28 00:44:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 培根蛋餅 的評論: 可愛有氣質又好聊天的主播( 2026-09-14 02:04:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | wa有感尺寸 的評論: 深深!!( 2026-09-12 21:36:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿正來了 的評論: 主播真的是天使 治好了我的失眠( 2026-09-02 00:14:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大佑池九Z 的評論: 很有氣質的主播超讚的( 2026-08-31 21:52:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 43p 的評論: 比漢考克還厲害的身材 非常優質( 2026-08-19 01:18:15 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-16 01:03 | 2026-10-16 01:05 | 2 分鐘 | | 2 | 2026-10-16 00:47 | 2026-10-16 01:00 | 12 分鐘 | | 3 | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-16 00:12 | 12 分鐘 | | 4 | 2026-10-15 23:24 | 2026-10-15 23:59 | 36 分鐘 | | 5 | 2026-10-15 22:06 | 2026-10-15 23:21 | 75 分鐘 | | 6 | 2026-10-15 21:36 | 2026-10-15 21:42 | 7 分鐘 | | 7 | 2026-10-15 20:32 | 2026-10-15 21:34 | 61 分鐘 | | 8 | 2026-10-15 19:26 | 2026-10-15 20:29 | 63 分鐘 | | 9 | 2026-10-15 01:21 | 2026-10-15 02:01 | 40 分鐘 | | 10 | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-15 01:06 | 67 分鐘 | | 11 | 2026-10-14 23:52 | 2026-10-15 00:00 | 8 分鐘 | | 12 | 2026-10-14 22:59 | 2026-10-14 23:30 | 30 分鐘 | | 13 | 2026-10-14 22:01 | 2026-10-14 22:54 | 53 分鐘 | | 14 | 2026-10-14 20:17 | 2026-10-14 21:50 | 93 分鐘 | | 15 | 2026-10-14 19:31 | 2026-10-14 20:15 | 44 分鐘 | | 16 | 2026-10-14 00:04 | 2026-10-14 02:07 | 123 分鐘 | | 17 | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-14 00:02 | 3 分鐘 | | 18 | 2026-10-13 22:42 | 2026-10-13 23:59 | 78 分鐘 | | 19 | 2026-10-13 22:07 | 2026-10-13 22:39 | 31 分鐘 | | 20 | 2026-10-13 20:39 | 2026-10-13 22:03 | 84 分鐘 | | 21 | 2026-10-13 20:09 | 2026-10-13 20:18 | 9 分鐘 | | 22 | 2026-10-13 19:35 | 2026-10-13 20:05 | 30 分鐘 | | 23 | 2026-10-13 19:14 | 2026-10-13 19:31 | 17 分鐘 | | 24 | 2026-10-13 01:38 | 2026-10-13 02:02 | 24 分鐘 | | 25 | 2026-10-13 00:29 | 2026-10-13 00:58 | 29 分鐘 | | 26 | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-13 00:04 | 5 分鐘 | | 27 | 2026-10-12 21:56 | 2026-10-12 23:59 | 123 分鐘 | | 28 | 2026-10-12 20:49 | 2026-10-12 21:54 | 64 分鐘 | | 29 | 2026-10-12 19:23 | 2026-10-12 20:43 | 81 分鐘 | | 30 | 2026-10-12 01:53 | 2026-10-12 02:00 | 6 分鐘 | | |
|